La Vista to nowa inwestycja w Algorfie, na południe od Alicante. 41 starannie zaprojektowanych apartamentów z układami na 1, 2 lub 3 sypialnie. Otwarta kuchnia, przestronne salony i jasne sypialnie — a wszystko to w autentycznym hiszpańskim miasteczku z nowoczesnymi udogodnieniami.
Wnętrze zaprojektowano zgodnie z zasadą otwartego planu — salon, jadalnia i kuchnia tworzą jedną jasną przestrzeń mieszkalną.
Każdy detal jest przemyślany: wysokiej jakości materiały, szafy wnękowe, nowoczesna kuchnia z barem śniadaniowym i instalacja pod klimatyzację.
Sypialnie w La Vista wyróżniają się wyjątkową jasnością. Światło odgrywa główną rolę — od sypialni po salon — zapewniając codzienny komfort i dobre samopoczucie.
Szafy wnękowe, wzmocnione drzwi wejściowe, wideodomofon — wszystko dla Twojego bezpieczeństwa i wygody.
Na dachu La Vista czeka na Ciebie wspólny basen i solarium z panoramicznymi widokami. Idealne miejsce na relaks pod hiszpańskim słońcem i niezapomniane śródziemnomorskie zachody słońca.
Strefy relaksu, siłownia i parking podziemny — wszystko zawarte w kompleksie.
Wspólny basen z panoramicznymi widokami na okolice Algorfy
Przestronny taras do opalania i podziwiania śródziemnomorskich zachodów słońca
Wyposażona siłownia w kompleksie — dla mieszkańców
Bezpieczny parking z bezpośrednim dostępem do budynku
Pompa ciepła, instalacja pod klimatyzację
Szybki internet i wideodomofon z kontrolą wejścia
Wygodny dostęp do wszystkich pięter i parkingu podziemnego
Kuchnia-salon, szafy wnękowe, bar śniadaniowy
Quirón Torrevieja, San Bartolomé, Hospital Torrevieja
41 apartamentów z układami na 1, 2 i 3 sypialnie. Ceny od € 158 202. Każde mieszkanie obejmuje parking, komórkę lokatorską, szafy wnękowe i pełne wyposażenie AGD.
| Apartament | Syp. | Łaz. | Powierzchnia | Taras m² | Solarium m² | Patio m² | Komórka | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJABaja - a | 3 | 2 | 84,54 m² | 6,50 | — | 15,27 | P41 | € 223 350 | |
| BAJABaja - b | 2 | 2 | 63,14 m² | 3,85 | — | 9,16 | P39 | Sprzedane | |
| BAJABaja - c | 2 | 2 | 65,51 m² | — | — | — | P30 | € 164 425 | |
| BAJABaja - d | 2 | 2 | 74,51 m² | 5,04 | — | 4,29 | P29 | Sprzedane | |
| BAJABaja - e | 2 | 2 | 79,05 m² | 5,35 | — | 4,29 | P32 | € 181 184 | |
| BAJABaja - f | 2 | 2 | 63,16 m² | — | — | 9,00 | P31 | € 166 500 | |
| BAJABaja - g | 2 | 2 | 74,54 m² | 6,95 | — | 4,29 | P1 | € 186 152 | |
| BAJABaja - h | 2 | 2 | 66,78 m² | — | — | 4,29 | P2 | € 158 202 | |
| BAJABaja - i | 3 | 2 | 83,93 m² | 7,24 | — | 3,36 | P3 | € 209 708 | |
| BAJABaja - j | 2 | 2 | 80,01 m² | 6,68 | — | 10,14 | P35 | € 192 000 | |
| BAJABaja - k | 2 | 2 | 80,69 m² | 5,51 | — | 10,51 | P36 | € 195 000 | |
| 1.1 - a | 2 | 2 | 70,53 m² | 3,11 | — | — | P37 | € 185 497 | |
| 1.1 - b | 2 | 2 | 64,68 m² | 4,14 | — | — | P38 | € 169 229 | |
| 1.1 - c | 2 | 2 | 62,70 m² | 3,53 | — | — | P4 | € 164 862 | |
| 1.1 - d | 2 | 2 | 59,17 m² | 3,07 | — | — | P9 | Sprzedane | |
| 1.1 - e | 3 | 2 | 77,62 m² | — | — | — | P14 | Sprzedane | |
| 1.1 - f | 1 | 1 | 53,04 m² | 2,70 | — | — | P40 | Sprzedane | |
| 1.1 - g | 2 | 2 | 64,98 m² | 4,85 | — | — | P7 | Sprzedane | |
| 1.1 - h | 2 | 2 | 60,77 m² | 2,80 | — | — | P8 | Sprzedane | |
| 1.1 - i | 2 | 2 | 60,24 m² | — | — | — | P5 | Sprzedane | |
| 1.1 - j | 2 | 2 | 60,99 m² | — | — | — | P10 | € 158 311 | |
| 1.1 - k | 2 | 1 | 68,61 m² | 9,29 | — | — | P11 | Sprzedane | |
| 1.1 - l | 2 | 2 | 63,65 m² | — | — | — | P12 | Sprzedane | |
| 1.1 - m | 2 | 2 | 73,08 m² | — | — | — | P13 | € 187 244 | |
| 1.1 - n | 3 | 2 | 85,46 m² | 6,90 | — | — | P33 | Sprzedane | |
| 1.1 - o | 3 | 2 | 83,87 m² | 4,55 | — | — | P20 | € 208 266 | |
| 2.2 - a | 2 | 2 | 70,53 m² | 3,11 | 37,16 | — | P17 | Sprzedane | |
| 2.2 - b | 2 | 2 | 64,68 m² | 4,14 | 32,25 | — | P16 | € 195 700 | |
| 2.2 - c | 2 | 2 | 62,70 m² | 3,53 | 34,67 | — | P23 | € 199 799 | |
| 2.2 - d | 2 | 2 | 59,17 m² | 3,07 | 33,93 | — | P24 | € 194 886 | |
| 2.2 - e | 3 | 2 | 77,62 m² | — | 42,12 | — | P25 | € 225 570 | |
| 2.2 - f | 1 | 1 | 53,04 m² | 2,70 | 27,52 | — | P21 | € 159 000 | |
| 2.2 - g | 2 | 2 | 64,98 m² | 4,85 | 21,75 | — | P19 | Sprzedane | |
| 2.2 - h | 2 | 2 | 60,77 m² | 2,80 | 33,50 | — | P22 | € 189 000 | |
| 2.2 - i | 2 | 2 | 60,24 m² | — | 46,16 | — | P26 | € 189 000 | |
| 2.2 - j | 2 | 2 | 60,99 m² | — | 29,09 | — | P18 | Sprzedane | |
| 2.2 - k | 2 | 2 | 68,61 m² | 9,29 | 33,42 | — | P34 | Sprzedane | |
| 2.2 - l | 2 | 2 | 63,65 m² | — | 31,18 | — | P15 | € 189 000 | |
| 2.2 - m | 2 | 2 | 73,08 m² | — | 27,44 | — | P28 | € 210 223 | |
| 2.2 - n | 3 | 2 | 85,46 m² | 6,90 | 24,58 | — | P27 | € 240 814 | |
| 2.2 - o | 3 | 2 | 83,87 m² | 4,55 | 24,01 | — | P6 | Sprzedane |
Ceny nie zawierają VAT (10%) ani kosztów notarialnych. Cennik z dnia 28 kwietnia 2026 r.
W cenie: szafy wnękowe (model podstawowy), AGD — okap kuchenny, płyta grzewcza, lodówka/zamrażarka, zmywarka. Parking i komórka lokatorska zawarte w cenie.
Zostaw zapytanie, a nasz agent skontaktuje się z Tobą wkrótce. Odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące La Vista, cen i warunków zakupu.
Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Efficax Costa Blanca SL.
Vadim skontaktuje się z Tobą wkrótce z pełną informacją o La Vista Algorfa.