La Vista er et nytt boligkompleks i Algorfa, sør for Alicante. 41 omhyggelig designede leiligheter med planløsninger på 1, 2 eller 3 soverom. Åpen kjøkkenløsning, romslige stuer og lyse soverom — alt dette i en autentisk spansk landsby med moderne fasiliteter.
Interiøret er utformet etter prinsippet om åpen planløsning — stue, spisestue og kjøkken smelter sammen til ett lyst leverom.
Hver detalj er gjennomtenkt: kvalitetsmaterialer, innebygde garderober, moderne kjøkken med frokostbar og forberedelse for klimaanlegg.
Soverommene i La Vista utmerker seg ved sin enestående lysstyrke. Lyset spiller hovedrollen — fra soverommene til stuen — og sikrer daglig velvære og komfort.
Innebygde garderober, forsterket inngangsdør og videoporttelefon — alt for din sikkerhet og komfort.
På taket av La Vista venter et fellesbasseng og solarium med panoramautsikt. Et perfekt sted for avslapning under den spanske solen og uforglemmelige solnedganger over Middelhavet.
Loungeområder, treningsrom og parkering under bakken — alt er inkludert i komplekset.
Fellesbasseng med panoramautsikt over Algorfa-områdene
Romslig terrasse for soling og solnedganger over Middelhavet
Utstyrt treningsrom inne i komplekset — for beboerne
Sikker parkering med direkte adgang til bygningen
Varmepumpe, forberedelse for klimaanlegg
Raskt internett og videoporttelefon med adgangskontroll
Enkel tilgang til alle etasjer og garasje under bakken
Kombinert kjøkken/stue, innebygde garderober, frokostbar
Quirón Torrevieja, San Bartolomé, Hospital Torrevieja
41 leiligheter med planløsninger på 1, 2 og 3 soverom. Priser fra € 158 202. Hver leilighet inkluderer parkering, bod, innebygde garderober og fullt utstyrt med hvitevarer.
| Leilighet | Sov. | Bad | Areal | Terrasse m² | Solarium m² | Patio m² | Bod | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJABaja - a | 3 | 2 | 84,54 m² | 6,50 | — | 15,27 | P41 | € 223 350 | |
| BAJABaja - b | 2 | 2 | 63,14 m² | 3,85 | — | 9,16 | P39 | Solgt | |
| BAJABaja - c | 2 | 2 | 65,51 m² | — | — | — | P30 | € 164 425 | |
| BAJABaja - d | 2 | 2 | 74,51 m² | 5,04 | — | 4,29 | P29 | Solgt | |
| BAJABaja - e | 2 | 2 | 79,05 m² | 5,35 | — | 4,29 | P32 | € 181 184 | |
| BAJABaja - f | 2 | 2 | 63,16 m² | — | — | 9,00 | P31 | € 166 500 | |
| BAJABaja - g | 2 | 2 | 74,54 m² | 6,95 | — | 4,29 | P1 | € 186 152 | |
| BAJABaja - h | 2 | 2 | 66,78 m² | — | — | 4,29 | P2 | € 158 202 | |
| BAJABaja - i | 3 | 2 | 83,93 m² | 7,24 | — | 3,36 | P3 | € 209 708 | |
| BAJABaja - j | 2 | 2 | 80,01 m² | 6,68 | — | 10,14 | P35 | € 192 000 | |
| BAJABaja - k | 2 | 2 | 80,69 m² | 5,51 | — | 10,51 | P36 | € 195 000 | |
| 1.1 - a | 2 | 2 | 70,53 m² | 3,11 | — | — | P37 | € 185 497 | |
| 1.1 - b | 2 | 2 | 64,68 m² | 4,14 | — | — | P38 | € 169 229 | |
| 1.1 - c | 2 | 2 | 62,70 m² | 3,53 | — | — | P4 | € 164 862 | |
| 1.1 - d | 2 | 2 | 59,17 m² | 3,07 | — | — | P9 | Solgt | |
| 1.1 - e | 3 | 2 | 77,62 m² | — | — | — | P14 | Solgt | |
| 1.1 - f | 1 | 1 | 53,04 m² | 2,70 | — | — | P40 | Solgt | |
| 1.1 - g | 2 | 2 | 64,98 m² | 4,85 | — | — | P7 | Solgt | |
| 1.1 - h | 2 | 2 | 60,77 m² | 2,80 | — | — | P8 | Solgt | |
| 1.1 - i | 2 | 2 | 60,24 m² | — | — | — | P5 | Solgt | |
| 1.1 - j | 2 | 2 | 60,99 m² | — | — | — | P10 | € 158 311 | |
| 1.1 - k | 2 | 1 | 68,61 m² | 9,29 | — | — | P11 | Solgt | |
| 1.1 - l | 2 | 2 | 63,65 m² | — | — | — | P12 | Solgt | |
| 1.1 - m | 2 | 2 | 73,08 m² | — | — | — | P13 | € 187 244 | |
| 1.1 - n | 3 | 2 | 85,46 m² | 6,90 | — | — | P33 | Solgt | |
| 1.1 - o | 3 | 2 | 83,87 m² | 4,55 | — | — | P20 | € 208 266 | |
| 2.2 - a | 2 | 2 | 70,53 m² | 3,11 | 37,16 | — | P17 | Solgt | |
| 2.2 - b | 2 | 2 | 64,68 m² | 4,14 | 32,25 | — | P16 | € 195 700 | |
| 2.2 - c | 2 | 2 | 62,70 m² | 3,53 | 34,67 | — | P23 | € 199 799 | |
| 2.2 - d | 2 | 2 | 59,17 m² | 3,07 | 33,93 | — | P24 | € 194 886 | |
| 2.2 - e | 3 | 2 | 77,62 m² | — | 42,12 | — | P25 | € 225 570 | |
| 2.2 - f | 1 | 1 | 53,04 m² | 2,70 | 27,52 | — | P21 | € 159 000 | |
| 2.2 - g | 2 | 2 | 64,98 m² | 4,85 | 21,75 | — | P19 | Solgt | |
| 2.2 - h | 2 | 2 | 60,77 m² | 2,80 | 33,50 | — | P22 | € 189 000 | |
| 2.2 - i | 2 | 2 | 60,24 m² | — | 46,16 | — | P26 | € 189 000 | |
| 2.2 - j | 2 | 2 | 60,99 m² | — | 29,09 | — | P18 | Solgt | |
| 2.2 - k | 2 | 2 | 68,61 m² | 9,29 | 33,42 | — | P34 | Solgt | |
| 2.2 - l | 2 | 2 | 63,65 m² | — | 31,18 | — | P15 | € 189 000 | |
| 2.2 - m | 2 | 2 | 73,08 m² | — | 27,44 | — | P28 | € 210 223 | |
| 2.2 - n | 3 | 2 | 85,46 m² | 6,90 | 24,58 | — | P27 | € 240 814 | |
| 2.2 - o | 3 | 2 | 83,87 m² | 4,55 | 24,01 | — | P6 | Solgt |
Prisene er uten MVA (10%) og notarutgifter. Prisliste per 28. april 2026.
Inkludert: innebygde garderober (grunnmodell), hvitevarer — ventilator, koketopp, kjøleskap/fryser, oppvaskmaskin. Parkering og bod er inkludert i prisen.
Send oss en henvendelse, så tar agenten vår kontakt med deg snart. Vi svarer på alle spørsmål om La Vista, priser og kjøpsbetingelser.
Ved å sende inn skjemaet samtykker du i å motta informasjon fra Efficax Costa Blanca SL.
Truls tar kontakt med deg snart med all informasjon om La Vista Algorfa.