La Vista ir jauns dzīvojamais komplekss Algorfa, Alicante provinces dienvidos. 41 rūpīgi izstrādāts dzīvoklis ar 1, 2 vai 3 guļamistabu plānojumiem. Atvērta plāna virtuve, plašas viesistabas un gaišas guļamistabas — viss autentiskā spāņu ciematā ar mūsdienīgiem pakalpojumiem.

Interjers ir izstrādāts pēc atvērta plāna principa — viesistaba, ēdamzona un virtuve plūst kopā vienā gaišā dzīves telpā.
Katra detaļa ir pārdomāta: kvalitatīvi materiāli, iebūvēti skapji, moderna virtuve ar bāra leti un iepriekš uzstādīts gaisa kondicionētājs.

La Vista guļamistabas izceļas ar izcilo gaišumu. Gaisma spēlē galveno lomu — no guļamistabām līdz viesistabai — nodrošinot ikdienas komfortu un labsajūtu.
Iebūvēti skapji, pastiprinātas ieejas durvis un videoatslēga — viss jūsu drošībai un komfortam.



Uz La Vista jumta atrodas koplietošanas baseins un solārijs ar panorāmas skatiem. Ideāla vieta atpūtai zem Spānijas saules un neaizmirstamu saulrietu vērošanai pār Kostablanku.
Atpūtas zonas, sporta zāle un pazemes autostāvvieta — viss ir iekļauts kompleksā.
Koplietošanas baseins ar panorāmas skatu uz Algorfa apkārtni
Plaša terase sauļošanai un Vidusjūras saulrietu vērošanai
Pilnībā aprīkota sporta zāle kompleksā — tikai īpašniekiem
Droša autostāvvieta ar tiešu piekļuvi ēkai
Siltumsūknis un iepriekš uzstādīts gaisa kondicionētājs visā mājoklī
Ātrs internets un videoatslēga ar piekļuves kontroli
Viegla piekļuve visiem stāviem un pazemes garāžai
Apvienota virtuve/viesistaba, iebūvēti skapji un bāra lete
Quirón Torrevieja, Torrevieja slimnīca, San Bartolomé klīnika
41 dzīvoklis ar 1, 2 un 3 guļamistabu plānojumiem. Cenas no 158 202 €. Katrs dzīvoklis ietver autostāvvietu, glabātavu, iebūvētus skapjus un ir pilnībā aprīkots ar elektriskām ierīcēm.
| Dzīvoklis | Guļ. | Vannas | Platība | Terase m² | Solārijs m² | Pagalms m² | Glabātava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJABaja - a | 3 | 2 | 84,54 m² | 6,50 | — | 15,27 | P41 | 223 350 € | |
| BAJABaja - b | 2 | 2 | 63,14 m² | 3,85 | — | 9,16 | P39 | Pārdots | |
| BAJABaja - c | 2 | 2 | 65,51 m² | — | — | — | P30 | 164 425 € | |
| BAJABaja - d | 2 | 2 | 74,51 m² | 5,04 | — | 4,29 | P29 | Pārdots | |
| BAJABaja - e | 2 | 2 | 79,05 m² | 5,35 | — | 4,29 | P32 | 181 184 € | |
| BAJABaja - f | 2 | 2 | 63,16 m² | — | — | 9,00 | P31 | 166 500 € | |
| BAJABaja - g | 2 | 2 | 74,54 m² | 6,95 | — | 4,29 | P1 | 186 152 € | |
| BAJABaja - h | 2 | 2 | 66,78 m² | — | — | 4,29 | P2 | 158 202 € | |
| BAJABaja - i | 3 | 2 | 83,93 m² | 7,24 | — | 3,36 | P3 | 209 708 € | |
| BAJABaja - j | 2 | 2 | 80,01 m² | 6,68 | — | 10,14 | P35 | 192 000 € | |
| BAJABaja - k | 2 | 2 | 80,69 m² | 5,51 | — | 10,51 | P36 | 195 000 € | |
| 1.1 - a | 2 | 2 | 70,53 m² | 3,11 | — | — | P37 | 185 497 € | |
| 1.1 - b | 2 | 2 | 64,68 m² | 4,14 | — | — | P38 | 169 229 € | |
| 1.1 - c | 2 | 2 | 62,70 m² | 3,53 | — | — | P4 | 164 862 € | |
| 1.1 - d | 2 | 2 | 59,17 m² | 3,07 | — | — | P9 | Pārdots | |
| 1.1 - e | 3 | 2 | 77,62 m² | — | — | — | P14 | Pārdots | |
| 1.1 - f | 1 | 1 | 53,04 m² | 2,70 | — | — | P40 | Pārdots | |
| 1.1 - g | 2 | 2 | 64,98 m² | 4,85 | — | — | P7 | Pārdots | |
| 1.1 - h | 2 | 2 | 60,77 m² | 2,80 | — | — | P8 | Pārdots | |
| 1.1 - i | 2 | 2 | 60,24 m² | — | — | — | P5 | Pārdots | |
| 1.1 - j | 2 | 2 | 60,99 m² | — | — | — | P10 | 158 311 € | |
| 1.1 - k | 2 | 1 | 68,61 m² | 9,29 | — | — | P11 | Pārdots | |
| 1.1 - l | 2 | 2 | 63,65 m² | — | — | — | P12 | Pārdots | |
| 1.1 - m | 2 | 2 | 73,08 m² | — | — | — | P13 | 187 244 € | |
| 1.1 - n | 3 | 2 | 85,46 m² | 6,90 | — | — | P33 | Pārdots | |
| 1.1 - o | 3 | 2 | 83,87 m² | 4,55 | — | — | P20 | 208 266 € | |
| 2.2 - a | 2 | 2 | 70,53 m² | 3,11 | 37,16 | — | P17 | Pārdots | |
| 2.2 - b | 2 | 2 | 64,68 m² | 4,14 | 32,25 | — | P16 | 195 700 € | |
| 2.2 - c | 2 | 2 | 62,70 m² | 3,53 | 34,67 | — | P23 | 199 799 € | |
| 2.2 - d | 2 | 2 | 59,17 m² | 3,07 | 33,93 | — | P24 | 194 886 € | |
| 2.2 - e | 3 | 2 | 77,62 m² | — | 42,12 | — | P25 | 225 570 € | |
| 2.2 - f | 1 | 1 | 53,04 m² | 2,70 | 27,52 | — | P21 | 159 000 € | |
| 2.2 - g | 2 | 2 | 64,98 m² | 4,85 | 21,75 | — | P19 | Pārdots | |
| 2.2 - h | 2 | 2 | 60,77 m² | 2,80 | 33,50 | — | P22 | 189 000 € | |
| 2.2 - i | 2 | 2 | 60,24 m² | — | 46,16 | — | P26 | 189 000 € | |
| 2.2 - j | 2 | 2 | 60,99 m² | — | 29,09 | — | P18 | Pārdots | |
| 2.2 - k | 2 | 2 | 68,61 m² | 9,29 | 33,42 | — | P34 | Pārdots | |
| 2.2 - l | 2 | 2 | 63,65 m² | — | 31,18 | — | P15 | 189 000 € | |
| 2.2 - m | 2 | 2 | 73,08 m² | — | 27,44 | — | P28 | 210 223 € | |
| 2.2 - n | 3 | 2 | 85,46 m² | 6,90 | 24,58 | — | P27 | 240 814 € | |
| 2.2 - o | 3 | 2 | 83,87 m² | 4,55 | 24,01 | — | P6 | Pārdots |
Cenas neietver PVN (10%) un notāra izmaksas. Cenrādis aktualizēts uz 2026. gada 28. aprīli.
Iekļauts: iebūvēti skapji (standarta apdare), elektriskās ierīces — tvaika nosūcējs, plīts, ledusskapis/saldētava, trauku mazgājamā mašīna. Autostāvvieta un glabātava iekļauta cenā.
Nosūtiet mums pieprasījumu, un mūsu konsultants drīz sazināsies. Mēs atbildam uz visiem jūsu jautājumiem par La Vista, cenām un pirkšanas nosacījumiem.
Iesniedzot šo formu, jūs piekrītat saņemt informāciju no Efficax Costa Blanca SL.
Vadims drīz sazināsies ar visu informāciju par La Vista Algorfa.