La Vista est un nouveau programme résidentiel à Algorfa, au sud de la province d Alicante. 41 appartements soigneusement conçus avec des plans de 1, 2 ou 3 chambres. Cuisine ouverte, séjours spacieux et chambres lumineuses — le tout dans un village espagnol authentique doté de tous les services modernes.

L intérieur est conçu selon le principe de l espace ouvert — séjour, salle à manger et cuisine s articulent en un seul espace de vie lumineux.
Chaque détail est pensé : matériaux de qualité, dressings intégrés, cuisine moderne avec bar et préinstallation pour la climatisation.

Les chambres de La Vista se distinguent par leur luminosité exceptionnelle. La lumière joue le premier rôle — des chambres au séjour — garantissant confort et bien-être au quotidien.
Dressings intégrés, porte d entrée blindée et visiophone — tout est pensé pour votre sécurité et votre confort.



Sur le toit de La Vista, vous trouverez une piscine commune et un solarium aux vues panoramiques. L endroit parfait pour vous détendre sous le soleil méditerranéen et profiter d inoubliables couchers de soleil sur la Costa Blanca.
Espaces de détente, salle de sport et parking souterrain — tout est inclus dans la résidence.
Piscine commune avec vues panoramiques sur Algorfa et ses environs
Vaste terrasse pour bronzer et profiter des couchers de soleil méditerranéens
Salle de sport entièrement équipée dans la résidence — réservée aux propriétaires
Parking sécurisé avec accès direct au bâtiment
Pompe à chaleur et préinstallation climatisation dans tout le logement
Internet haut débit et visiophone avec contrôle d accès
Accès facile à tous les étages et au parking souterrain
Cuisine-séjour intégrés, dressings intégrés et bar américain
Quirón Torrevieja, Hôpital de Torrevieja, Clinique San Bartolomé
41 appartements avec plans de 1, 2 et 3 chambres. Prix à partir de 158 202 €. Chaque appartement inclut place de parking, cellier, dressings intégrés et électroménager complet.
| Appartement | Ch. | SdB | Surface | Terrasse m² | Solarium m² | Patio m² | Cellier | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJABaja - a | 3 | 2 | 84,54 m² | 6,50 | — | 15,27 | P41 | 223 350 € | |
| BAJABaja - b | 2 | 2 | 63,14 m² | 3,85 | — | 9,16 | P39 | Vendu | |
| BAJABaja - c | 2 | 2 | 65,51 m² | — | — | — | P30 | 164 425 € | |
| BAJABaja - d | 2 | 2 | 74,51 m² | 5,04 | — | 4,29 | P29 | Vendu | |
| BAJABaja - e | 2 | 2 | 79,05 m² | 5,35 | — | 4,29 | P32 | 181 184 € | |
| BAJABaja - f | 2 | 2 | 63,16 m² | — | — | 9,00 | P31 | 166 500 € | |
| BAJABaja - g | 2 | 2 | 74,54 m² | 6,95 | — | 4,29 | P1 | 186 152 € | |
| BAJABaja - h | 2 | 2 | 66,78 m² | — | — | 4,29 | P2 | 158 202 € | |
| BAJABaja - i | 3 | 2 | 83,93 m² | 7,24 | — | 3,36 | P3 | 209 708 € | |
| BAJABaja - j | 2 | 2 | 80,01 m² | 6,68 | — | 10,14 | P35 | 192 000 € | |
| BAJABaja - k | 2 | 2 | 80,69 m² | 5,51 | — | 10,51 | P36 | 195 000 € | |
| 1.1 - a | 2 | 2 | 70,53 m² | 3,11 | — | — | P37 | 185 497 € | |
| 1.1 - b | 2 | 2 | 64,68 m² | 4,14 | — | — | P38 | 169 229 € | |
| 1.1 - c | 2 | 2 | 62,70 m² | 3,53 | — | — | P4 | 164 862 € | |
| 1.1 - d | 2 | 2 | 59,17 m² | 3,07 | — | — | P9 | Vendu | |
| 1.1 - e | 3 | 2 | 77,62 m² | — | — | — | P14 | Vendu | |
| 1.1 - f | 1 | 1 | 53,04 m² | 2,70 | — | — | P40 | Vendu | |
| 1.1 - g | 2 | 2 | 64,98 m² | 4,85 | — | — | P7 | Vendu | |
| 1.1 - h | 2 | 2 | 60,77 m² | 2,80 | — | — | P8 | Vendu | |
| 1.1 - i | 2 | 2 | 60,24 m² | — | — | — | P5 | Vendu | |
| 1.1 - j | 2 | 2 | 60,99 m² | — | — | — | P10 | 158 311 € | |
| 1.1 - k | 2 | 1 | 68,61 m² | 9,29 | — | — | P11 | Vendu | |
| 1.1 - l | 2 | 2 | 63,65 m² | — | — | — | P12 | Vendu | |
| 1.1 - m | 2 | 2 | 73,08 m² | — | — | — | P13 | 187 244 € | |
| 1.1 - n | 3 | 2 | 85,46 m² | 6,90 | — | — | P33 | Vendu | |
| 1.1 - o | 3 | 2 | 83,87 m² | 4,55 | — | — | P20 | 208 266 € | |
| 2.2 - a | 2 | 2 | 70,53 m² | 3,11 | 37,16 | — | P17 | Vendu | |
| 2.2 - b | 2 | 2 | 64,68 m² | 4,14 | 32,25 | — | P16 | 195 700 € | |
| 2.2 - c | 2 | 2 | 62,70 m² | 3,53 | 34,67 | — | P23 | 199 799 € | |
| 2.2 - d | 2 | 2 | 59,17 m² | 3,07 | 33,93 | — | P24 | 194 886 € | |
| 2.2 - e | 3 | 2 | 77,62 m² | — | 42,12 | — | P25 | 225 570 € | |
| 2.2 - f | 1 | 1 | 53,04 m² | 2,70 | 27,52 | — | P21 | 159 000 € | |
| 2.2 - g | 2 | 2 | 64,98 m² | 4,85 | 21,75 | — | P19 | Vendu | |
| 2.2 - h | 2 | 2 | 60,77 m² | 2,80 | 33,50 | — | P22 | 189 000 € | |
| 2.2 - i | 2 | 2 | 60,24 m² | — | 46,16 | — | P26 | 189 000 € | |
| 2.2 - j | 2 | 2 | 60,99 m² | — | 29,09 | — | P18 | Vendu | |
| 2.2 - k | 2 | 2 | 68,61 m² | 9,29 | 33,42 | — | P34 | Vendu | |
| 2.2 - l | 2 | 2 | 63,65 m² | — | 31,18 | — | P15 | 189 000 € | |
| 2.2 - m | 2 | 2 | 73,08 m² | — | 27,44 | — | P28 | 210 223 € | |
| 2.2 - n | 3 | 2 | 85,46 m² | 6,90 | 24,58 | — | P27 | 240 814 € | |
| 2.2 - o | 3 | 2 | 83,87 m² | 4,55 | 24,01 | — | P6 | Vendu |
Prix hors TVA (10%) et frais de notaire. Liste de prix actualisée au 28 avril 2026.
Inclus : dressings intégrés (finition standard), électroménager — hotte aspirante, plaque de cuisson, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle. Place de parking et cellier inclus dans le prix.
Envoyez-nous votre demande et notre conseiller vous contactera rapidement. Nous répondons à toutes vos questions sur La Vista, les prix et les conditions d achat.
En soumettant ce formulaire, vous acceptez de recevoir des informations d Efficax Costa Blanca SL.
Vadim vous contactera rapidement avec tous les détails sur La Vista Algorfa.