La Vista es una nueva promoción residencial en Algorfa, al sur de la provincia de Alicante. 41 viviendas cuidadosamente diseñadas con plantas de 1, 2 o 3 dormitorios. Cocina abierta, amplios salones y dormitorios luminosos — todo en un pueblo auténticamente español con todos los servicios modernos.

El interior está diseñado bajo el principio de planta abierta — salón, comedor y cocina fluyen en un único espacio luminoso.
Cada detalle está cuidado: materiales de calidad, armarios empotrados, cocina moderna con barra americana y preinstalación de aire acondicionado.

Los dormitorios de La Vista destacan por su excepcional luminosidad. La luz es la protagonista — desde los dormitorios hasta el salón — garantizando confort y bienestar diario.
Armarios empotrados, puerta de entrada blindada y videoportero — todo pensado para tu seguridad y comodidad.



En la azotea de La Vista encontrarás una piscina comunitaria y solárium con vistas panorámicas. El lugar perfecto para relajarte bajo el sol mediterráneo y disfrutar de atardeceres inolvidables sobre la Costa Blanca.
Zonas de descanso, gimnasio y parking subterráneo — todo incluido en la promoción.
Piscina comunitaria con vistas panorámicas sobre Algorfa y su entorno
Amplia terraza para tomar el sol y disfrutar de los atardeceres mediterráneos
Gimnasio totalmente equipado dentro de la promoción — uso exclusivo de propietarios
Parking seguro con acceso directo al edificio
Bomba de calor y preinstalación de aire acondicionado en toda la vivienda
Internet de alta velocidad y videoportero con control de accesos
Acceso cómodo a todas las plantas y al garaje subterráneo
Cocina-salón integrados, armarios empotrados y barra americana
Quirón Torrevieja, Hospital de Torrevieja, Clínica San Bartolomé
41 viviendas con plantas de 1, 2 y 3 dormitorios. Precios desde 158.202€. Cada piso incluye plaza de garaje, trastero, armarios empotrados y electrodomésticos integrados.
| Vivienda | Dorm | Baños | Superficie | Terraza m² | Solárium m² | Patio m² | Trastero | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJABaja - a | 3 | 2 | 84,54 m² | 6,50 | — | 15,27 | P41 | 223.350 € | |
| BAJABaja - b | 2 | 2 | 63,14 m² | 3,85 | — | 9,16 | P39 | Vendida | |
| BAJABaja - c | 2 | 2 | 65,51 m² | — | — | — | P30 | 164.425 € | |
| BAJABaja - d | 2 | 2 | 74,51 m² | 5,04 | — | 4,29 | P29 | Vendida | |
| BAJABaja - e | 2 | 2 | 79,05 m² | 5,35 | — | 4,29 | P32 | 181.184 € | |
| BAJABaja - f | 2 | 2 | 63,16 m² | — | — | 9,00 | P31 | 166.500 € | |
| BAJABaja - g | 2 | 2 | 74,54 m² | 6,95 | — | 4,29 | P1 | 186.152 € | |
| BAJABaja - h | 2 | 2 | 66,78 m² | — | — | 4,29 | P2 | 158.202 € | |
| BAJABaja - i | 3 | 2 | 83,93 m² | 7,24 | — | 3,36 | P3 | 209.708 € | |
| BAJABaja - j | 2 | 2 | 80,01 m² | 6,68 | — | 10,14 | P35 | 192.000 € | |
| BAJABaja - k | 2 | 2 | 80,69 m² | 5,51 | — | 10,51 | P36 | 195.000 € | |
| 1.1 - a | 2 | 2 | 70,53 m² | 3,11 | — | — | P37 | 185.497 € | |
| 1.1 - b | 2 | 2 | 64,68 m² | 4,14 | — | — | P38 | 169.229 € | |
| 1.1 - c | 2 | 2 | 62,70 m² | 3,53 | — | — | P4 | 164.862 € | |
| 1.1 - d | 2 | 2 | 59,17 m² | 3,07 | — | — | P9 | Vendida | |
| 1.1 - e | 3 | 2 | 77,62 m² | — | — | — | P14 | Vendida | |
| 1.1 - f | 1 | 1 | 53,04 m² | 2,70 | — | — | P40 | Vendida | |
| 1.1 - g | 2 | 2 | 64,98 m² | 4,85 | — | — | P7 | Vendida | |
| 1.1 - h | 2 | 2 | 60,77 m² | 2,80 | — | — | P8 | Vendida | |
| 1.1 - i | 2 | 2 | 60,24 m² | — | — | — | P5 | Vendida | |
| 1.1 - j | 2 | 2 | 60,99 m² | — | — | — | P10 | 158.311 € | |
| 1.1 - k | 2 | 1 | 68,61 m² | 9,29 | — | — | P11 | Vendida | |
| 1.1 - l | 2 | 2 | 63,65 m² | — | — | — | P12 | Vendida | |
| 1.1 - m | 2 | 2 | 73,08 m² | — | — | — | P13 | 187.244 € | |
| 1.1 - n | 3 | 2 | 85,46 m² | 6,90 | — | — | P33 | Vendida | |
| 1.1 - o | 3 | 2 | 83,87 m² | 4,55 | — | — | P20 | 208.266 € | |
| 2.2 - a | 2 | 2 | 70,53 m² | 3,11 | 37,16 | — | P17 | Vendida | |
| 2.2 - b | 2 | 2 | 64,68 m² | 4,14 | 32,25 | — | P16 | 195.700 € | |
| 2.2 - c | 2 | 2 | 62,70 m² | 3,53 | 34,67 | — | P23 | 199.799 € | |
| 2.2 - d | 2 | 2 | 59,17 m² | 3,07 | 33,93 | — | P24 | 194.886 € | |
| 2.2 - e | 3 | 2 | 77,62 m² | — | 42,12 | — | P25 | 225.570 € | |
| 2.2 - f | 1 | 1 | 53,04 m² | 2,70 | 27,52 | — | P21 | 159.000 € | |
| 2.2 - g | 2 | 2 | 64,98 m² | 4,85 | 21,75 | — | P19 | Vendida | |
| 2.2 - h | 2 | 2 | 60,77 m² | 2,80 | 33,50 | — | P22 | 189.000 € | |
| 2.2 - i | 2 | 2 | 60,24 m² | — | 46,16 | — | P26 | 189.000 € | |
| 2.2 - j | 2 | 2 | 60,99 m² | — | 29,09 | — | P18 | Vendida | |
| 2.2 - k | 2 | 2 | 68,61 m² | 9,29 | 33,42 | — | P34 | Vendida | |
| 2.2 - l | 2 | 2 | 63,65 m² | — | 31,18 | — | P15 | 189.000 € | |
| 2.2 - m | 2 | 2 | 73,08 m² | — | 27,44 | — | P28 | 210.223 € | |
| 2.2 - n | 3 | 2 | 85,46 m² | 6,90 | 24,58 | — | P27 | 240.814 € | |
| 2.2 - o | 3 | 2 | 83,87 m² | 4,55 | 24,01 | — | P6 | Vendida |
Precios sin IVA (10%) ni gastos de notaría. Lista de precios actualizada a 28 de abril de 2026.
Incluido: armarios empotrados (acabado estándar), electrodomésticos — campana extractora, placa, frigorífico/congelador y lavavajillas. Plaza de garaje y trastero incluidos en el precio.
Envíanos tu consulta y nuestro asesor te contactará en breve. Te respondemos cualquier pregunta sobre La Vista, precios y condiciones de compra.
Al enviar este formulario aceptas recibir información de Efficax Costa Blanca SL.
Vadim te contactará en breve con todos los detalles sobre La Vista Algorfa.