La Vista ist ein neuer Wohnkomplex in Algorfa, im Süden der Provinz Alicante. 41 sorgfältig gestaltete Wohnungen mit Grundrissen für 1, 2 oder 3 Schlafzimmer. Offene Küche, großzügige Wohnbereiche und helle Schlafzimmer — alles in einem authentischen spanischen Dorf mit modernen Annehmlichkeiten.

Der Innenraum ist nach einem offenen Grundriss-Prinzip gestaltet — Wohn-, Ess- und Küchenbereich fließen zu einem einzigen hellen Wohnraum zusammen.
Jedes Detail ist durchdacht: hochwertige Materialien, Einbauschränke, moderne Küche mit Frühstückstheke und Vorinstallation für die Klimaanlage.

Die Schlafzimmer in La Vista zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Helligkeit aus. Licht spielt die Hauptrolle — von den Schlafzimmern bis zum Wohnbereich — und sorgt für täglichen Komfort und Wohlbefinden.
Einbauschränke, verstärkte Eingangstür und Video-Türsprechanlage — alles für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort.



Auf dem Dach von La Vista finden Sie einen Gemeinschaftspool und ein Solarium mit Panoramablick. Ein perfekter Ort, um sich unter der spanischen Sonne zu entspannen und unvergessliche Sonnenuntergänge über der Costa Blanca zu erleben.
Lounge-Bereiche, Fitnessraum und Tiefgarage — alles ist im Komplex enthalten.
Gemeinschaftspool mit Panoramablick über die Region Algorfa
Großzügige Terrasse zum Sonnenbaden und für Sonnenuntergänge am Mittelmeer
Voll ausgestatteter Fitnessraum im Komplex — nur für Eigentümer
Sichere Parkplätze mit direktem Zugang zum Gebäude
Wärmepumpe und Vorinstallation für die Klimaanlage in der gesamten Wohnung
Schnelles Internet und Video-Türsprechanlage mit Zugangskontrolle
Einfacher Zugang zu allen Etagen und zur Tiefgarage
Kombinierte Küche/Wohnbereich, Einbauschränke und Frühstückstheke
Quirón Torrevieja, Krankenhaus Torrevieja, San Bartolomé Klinik
41 Wohnungen mit Grundrissen für 1, 2 und 3 Schlafzimmer. Preise ab 158.202 €. Jede Wohnung umfasst Stellplatz, Abstellraum, Einbauschränke und ist vollständig mit Einbaugeräten ausgestattet.
| Wohnung | Schl. | Bad | Fläche | Terrasse m² | Solarium m² | Patio m² | Abstellraum | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJABaja - a | 3 | 2 | 84.54 m² | 6.50 | — | 15.27 | P41 | 223.350 € | |
| BAJABaja - b | 2 | 2 | 63.14 m² | 3.85 | — | 9.16 | P39 | Verkauft | |
| BAJABaja - c | 2 | 2 | 65.51 m² | — | — | — | P30 | 164.425 € | |
| BAJABaja - d | 2 | 2 | 74.51 m² | 5.04 | — | 4.29 | P29 | Verkauft | |
| BAJABaja - e | 2 | 2 | 79.05 m² | 5.35 | — | 4.29 | P32 | 181.184 € | |
| BAJABaja - f | 2 | 2 | 63.16 m² | — | — | 9.00 | P31 | 166.500 € | |
| BAJABaja - g | 2 | 2 | 74.54 m² | 6.95 | — | 4.29 | P1 | 186.152 € | |
| BAJABaja - h | 2 | 2 | 66.78 m² | — | — | 4.29 | P2 | 158.202 € | |
| BAJABaja - i | 3 | 2 | 83.93 m² | 7.24 | — | 3.36 | P3 | 209.708 € | |
| BAJABaja - j | 2 | 2 | 80.01 m² | 6.68 | — | 10.14 | P35 | 192.000 € | |
| BAJABaja - k | 2 | 2 | 80.69 m² | 5.51 | — | 10.51 | P36 | 195.000 € | |
| 1.1 - a | 2 | 2 | 70.53 m² | 3.11 | — | — | P37 | 185.497 € | |
| 1.1 - b | 2 | 2 | 64.68 m² | 4.14 | — | — | P38 | 169.229 € | |
| 1.1 - c | 2 | 2 | 62.70 m² | 3.53 | — | — | P4 | 164.862 € | |
| 1.1 - d | 2 | 2 | 59.17 m² | 3.07 | — | — | P9 | Verkauft | |
| 1.1 - e | 3 | 2 | 77.62 m² | — | — | — | P14 | Verkauft | |
| 1.1 - f | 1 | 1 | 53.04 m² | 2.70 | — | — | P40 | Verkauft | |
| 1.1 - g | 2 | 2 | 64.98 m² | 4.85 | — | — | P7 | Verkauft | |
| 1.1 - h | 2 | 2 | 60.77 m² | 2.80 | — | — | P8 | Verkauft | |
| 1.1 - i | 2 | 2 | 60.24 m² | — | — | — | P5 | Verkauft | |
| 1.1 - j | 2 | 2 | 60.99 m² | — | — | — | P10 | 158.311 € | |
| 1.1 - k | 2 | 1 | 68.61 m² | 9.29 | — | — | P11 | Verkauft | |
| 1.1 - l | 2 | 2 | 63.65 m² | — | — | — | P12 | Verkauft | |
| 1.1 - m | 2 | 2 | 73.08 m² | — | — | — | P13 | 187.244 € | |
| 1.1 - n | 3 | 2 | 85.46 m² | 6.90 | — | — | P33 | Verkauft | |
| 1.1 - o | 3 | 2 | 83.87 m² | 4.55 | — | — | P20 | 208.266 € | |
| 2.2 - a | 2 | 2 | 70.53 m² | 3.11 | 37.16 | — | P17 | Verkauft | |
| 2.2 - b | 2 | 2 | 64.68 m² | 4.14 | 32.25 | — | P16 | 195.700 € | |
| 2.2 - c | 2 | 2 | 62.70 m² | 3.53 | 34.67 | — | P23 | 199.799 € | |
| 2.2 - d | 2 | 2 | 59.17 m² | 3.07 | 33.93 | — | P24 | 194.886 € | |
| 2.2 - e | 3 | 2 | 77.62 m² | — | 42.12 | — | P25 | 225.570 € | |
| 2.2 - f | 1 | 1 | 53.04 m² | 2.70 | 27.52 | — | P21 | 159.000 € | |
| 2.2 - g | 2 | 2 | 64.98 m² | 4.85 | 21.75 | — | P19 | Verkauft | |
| 2.2 - h | 2 | 2 | 60.77 m² | 2.80 | 33.50 | — | P22 | 189.000 € | |
| 2.2 - i | 2 | 2 | 60.24 m² | — | 46.16 | — | P26 | 189.000 € | |
| 2.2 - j | 2 | 2 | 60.99 m² | — | 29.09 | — | P18 | Verkauft | |
| 2.2 - k | 2 | 2 | 68.61 m² | 9.29 | 33.42 | — | P34 | Verkauft | |
| 2.2 - l | 2 | 2 | 63.65 m² | — | 31.18 | — | P15 | 189.000 € | |
| 2.2 - m | 2 | 2 | 73.08 m² | — | 27.44 | — | P28 | 210.223 € | |
| 2.2 - n | 3 | 2 | 85.46 m² | 6.90 | 24.58 | — | P27 | 240.814 € | |
| 2.2 - o | 3 | 2 | 83.87 m² | 4.55 | 24.01 | — | P6 | Verkauft |
Prices exclude VAT (10%) and notary fees. Price list as of April 28, 2026.
Included: built-in wardrobes (standard finish), appliances — extractor hood, hob, fridge/freezer, dishwasher. Parking and storage room included in the price.
Senden Sie uns eine Anfrage und unser Berater meldet sich in Kürze. Wir beantworten alle Ihre Fragen zu La Vista, Preisen und Kaufbedingungen.
Mit dem Absenden dieses Formulars stimmen Sie zu, Informationen von Efficax Costa Blanca SL zu erhalten.
Vadim wird Sie schnellstmöglich mit allen Details zu La Vista Algorfa kontaktieren.